Eredmények – 2017
Karancs-Medves 20
Rajtszám | Név | Idő |
55. | Kancsulik Ákos | 2:14 |
64. | Kiss Csaba László | 2:39 |
190. | Lengyel Csaba | 2:39 |
191. | Kabács József | 2:40 |
195. | Zsíros István | 2:47 |
210. | Rónay Tamás | 3:03 |
208. | Bíró Renáta | 3:07 |
194. | Cseh Péter | 3:25 |
172. | Kelemen Gábor András | 3:41 |
181. | Schön Jakub | 3:50 |
204. | Csattos László | 3:59 |
205. | Herperger Anita | 3:59 |
21. | Csonka Csaba | 4:18 |
176. | Varga Balázs | 4:42 |
44. | Havasi István | 4:45 |
45. | Havasi Mátyás | 4:45 |
116. | Polgári Dominik | 4:45 |
196. | N/A | 4:48 |
197. | Tarjáni Viktor | 4:48 |
74. | Kovács László | 4:56 |
129. | N/A | 4:57 |
79. | Maczák Attila | 4:59 |
155. | Varga Gábor | 4:59 |
202. | N/A | 5:11 |
173. | Zsilinyi Gergely | 5:18 |
174. | Zsilinyi Zsófia | 5:18 |
186. | Torday János | 5:20 |
49. | N/A | 5:22 |
48. | Illés Péter | 5:23 |
63. | Kiss Antal | 5:25 |
131. | Strack Ádám | 5:26 |
132. | Strack László | 5:26 |
133. | Strackné Galambos Katalin | 5:26 |
2. | Ács Gábor | 5:26 |
179. | N/A | 5:27 |
180. | N/A | 5:27 |
203. | Polgár Zoltán | 5:29 |
189. | N/A | 5:30 |
111. | Pintér András | 5:32 |
9. | Balázs Péter | 5:33 |
88. | N/A | 5:34 |
89. | N/A | 5:34 |
127. | Simon Ida Zsuzsanna | 5:35 |
182. | Király Péter | 5:35 |
183. | Czikora Nándor | 5:35 |
4. | Adlovitsné Holldinger Teréz | 5:36 |
65. | N/A | 5:36 |
8. | Bajári István | 5:41 |
98. | Németh Jánosné | 5:41 |
123. | Sándor Gábor | 5:42 |
43. | Haraszti Aranka | 5:43 |
72. | Kosztolányi Mihályné | 5:43 |
128. | Sipos Istvánné | 5:43 |
84. | Márkus Gábor | 5:44 |
80. | N/A | 5:45 |
162. | N/A | 5:45 |
163. | N/A | 5:45 |
1. | Ábel Éva | 5:45 |
184. | N/A | 5:45 |
185. | Alberti Gabriella | 5:45 |
171. | N/A | 5:46 |
50. | Jakab Fanni | 5:47 |
60. | Kis Gábor | 5:48 |
81. | Makó András | 5:48 |
82. | Makó Berta | 5:48 |
97. | Németh Arnold | 5:48 |
206. | Rényi Rita | 5:48 |
19. | Cziráki Ágota | 5:49 |
99. | Németh Károlyné | 5:49 |
209. | N/A | 5:49 |
77. | Kuti Anikó | 5:50 |
125. | Schmuck Tamás | 5:50 |
207. | N/A | 5:50 |
106. | Papp László | 5:53 |
107. | Papp Lászlóné | 5:53 |
10. | Bálint Zoltán | 5:54 |
61. | Kis Zoltán | 5:54 |
143. | Tolvaj Gyula | 5:59 |
175. | Utassy Gábor | 6:00 |
62. | Kispál Hajnalka | 6:01 |
161. | N/A | 6:02 |
140. | Szomszéd Sándor | 6:03 |
141. | Szomszédné Halász Erzsébet | 6:03 |
47. | Hives Bálint | 6:05 |
138. | Szabó Gábor | 6:05 |
154. | Utassy Krisztina | 6:06 |
165. | Szviták-Révay Adrienn | 6:06 |
166. | Szviták Krisztián | 6:06 |
167. | Balogh Andrea | 6:06 |
168. | N/A | 6:06 |
169. | Petre Andrea Judit | 6:07 |
170. | Végh Gyuláné | 6:07 |
164. | Radics Judit | 6:08 |
23. | Darnai Fanni | 6:10 |
24. | N/A | 6:10 |
122. | Ruszkai Andrea | 6:10 |
187. | Herpai István | 6:11 |
188. | N/A | 6:11 |
198. | N/A | 6:12 |
199. | N/A | 6:12 |
25. | Dr Vántus Ágnes | 6:13 |
52. | N/A | 6:13 |
66. | Kiss Hortenzia | 6:13 |
73. | Kovács Erika | 6:14 |
115. | Polgári Bence | 6:14 |
117. | Polgári József | 6:14 |
39. | Godó Margit | 6:16 |
192. | N/A | 6:16 |
193. | N/A | 6:16 |
3. | Ádám László | 6:17 |
32. | Farkas Ádám | 6:18 |
46. | Havran László | 6:18 |
58. | Kerékgyártó Máté | 6:18 |
76. | Krisztián Gabriella | 6:18 |
108. | Patkós Veronika | 6:18 |
112. | Pintér Boglárka | 6:18 |
139. | Sziráki Zoltán | 6:18 |
114. | Pintér József | 6:19 |
211. | N/A | 6:22 |
147. | Tóthné Szűcs Ágnes | 6:23 |
151. | Udvari Csanád | 6:32 |
152. | Udvari Lilla | 6:32 |
153. | Udvariné Csorba Erika | 6:32 |
69. | N/A | 6:33 |
146. | Tóth Katalin | 6:38 |
177. | Puskás Andrea | 6:38 |
178. | Szűts Attila | 6:38 |
118. | Rácz Tünde | 6:39 |
135. | Szabó Andrea | 6:39 |
120. | Révi Lászlóné | 6:40 |
145. | TÓTH ILDIKÓ ILONA | 6:40 |
54. | Kállai - Ősz Nikolett | 6:46 |
67. | Kiss Katalin | 6:46 |
104. | Ősz Andrea | 6:46 |
93. | Molnár Gábor | 6:47 |
5. | N/A | 6:48 |
14. | N/A | 6:48 |
126. | N/A | 6:48 |
40. | Handler Árpád | 7:03 |
121. | Richter Fruzsina | 7:03 |
96. | Nagy Imre | 7:04 |
102. | N/A | 7:04 |
12. | N/A | 7:05 |
156. | N/A | 7:05 |
200. | N/A | 7:18 |
201. | N/A | 7:18 |
57. | Karig Dóra | 7:25 |
78. | N/A | 7:25 |
136. | Szabó Eszter | 7:25 |
92. | Molnár Eszter |
Karancs-Medves 35
Rajtszám | Név | Idő |
411. | Kánási Tamás | 4:06 |
423. | Frics Balázs | 4:39 |
409. | Antal Tamás | 5:30 |
405. | Lesti Bertalan | 6:22 |
406. | Tóth Sándor | 6:22 |
340. | Horváth Attila Márk | 6:23 |
417. | Cserháti Tibor | 6:43 |
432. | Dr. Lukács Tünde | 6:49 |
395. | N/A | 6:56 |
424. | Szárnya István | 7:29 |
425. | Patinszki Csaba | 7:29 |
379. | Tóth Gábor | 7:31 |
416. | Mike Andrea | 7:46 |
426. | Ludvig Benjámin | 8:21 |
431. | Illés Kevin | 8:21 |
378. | Tóth Antal Attila | 8:28 |
422. | Vargová Hajnalka | 8:29 |
359. | Németh Mónika | 8:30 |
421. | Korosa Tamás | 8:30 |
420. | Germán László | 8:37 |
407. | Mihellerné B. Zsuzsa | 8:41 |
348. | N/A | 8:42 |
324. | N/A | 9:01 |
358. | N/A | 9:01 |
371. | Szabó László | 9:03 |
328. | Fehér Balázs | 9:04 |
403. | N/A | 9:07 |
404. | N/A | 9:07 |
333. | Gregor Gábor | 9:09 |
354. | Lányi János | 9:10 |
387. | Zaklajda Julianna | 9:10 |
311. | Bunder Tamás | 9:10 |
327. | Farkasné Máté Erika | 9:14 |
390. | Bujdosó Béla | 9:15 |
391. | Bódi Adrienn | 9:15 |
392. | Barna Béla | 9:15 |
393. | Turai Attila | 9:15 |
394. | Nagymarczi Péter | 9:15 |
309. | Bodnár Imréné | 9:15 |
351. | Kresnye Edit | 9:15 |
304. | Bellér Dávid | 9:16 |
305. | Bellér István | 9:16 |
306. | Bellérné Ostoróczki Judit | 9:16 |
337. | N/A | 9:25 |
317. | Csombordi Tünde | 9:27 |
341. | Horváth Györgyi | 9:27 |
410. | N/A | 9:28 |
414. | N/A | 9:31 |
415. | N/A | 9:31 |
315. | Cserni Mihály | 9:35 |
388. | Zöldi Andrea | 9:35 |
310. | Bohács Ádám | 9:39 |
412. | Asztalos Zoltán | 9:39 |
312. | Bunder-Harman Ágnes | 9:42 |
313. | Chikán István | 9:43 |
314. | Csábi Anikó | 9:43 |
369. | N/A | 9:43 |
375. | Szente István | 9:45 |
339. | Horváth Ádám | 9:45 |
370. | Szabó Ágnes | 9:46 |
418. | Kiss Mária | 9:47 |
323. | dr. Milassin Ágnes Eszter | 9:48 |
344. | Kardos Valentin | 9:48 |
366. | Sándor Alexandra | 9:48 |
364. | Rácz Péter | 9:49 |
419. | Válik István Zoltán | 9:49 |
353. | Kucsera Ákos | 9:50 |
356. | Maszlik Zoltán | 9:51 |
413. | Tvaruskó Ákos | 9:53 |
400. | N/A | 9:56 |
355. | Manhalter Krisztián | 9:59 |
320. | Dorkó Balázs | 10:02 |
343. | Jakab Gergely | 10:02 |
373. | Szaniszló Tamás | 10:03 |
374. | Szarvas Éva | 10:09 |
334. | Gyurik Beáta | 10:13 |
346. | N/A | 10:14 |
381. | Tóth Tamás | 10:15 |
386. | Vasanits László | 10:17 |
429. | Horváth Á. Katalin | 10:23 |
428. | N/A | 10:24 |
365. | Raffai Petra | 10:25 |
430. | Varga Péter | 10:25 |
329. | Filipovits Andrea | 10:30 |
368. | Serediuk Rita | 10:30 |
308. | Berecz Róbert | 10:32 |
401. | N/A | 10:33 |
427. | Sinkovics András | 10:34 |
402. | N/A | 10:36 |
321. | N/A | 10:38 |
347. | Kocsis József | 10:38 |
398. | N/A | 10:48 |
399. | N/A | 10:48 |
396. | N/A | 10:55 |
397. | Nyakas Ferenc | 10:55 |
331. | Fodor László | |
345. | N/A | |
372. | Szabó Nóra | |
384. | N/A | |
408. | Dénes József |
Karancs-Medves 50
Rajtszám | Név | Idő |
539. | Kiss István | 5:24 |
548. | Kreicsi Gábor | 6:05 |
597. | Tóth Attila | 6:08 |
617. | N/A | 6:40 |
544. | Kovács József | 7:24 |
623. | Szabó Tamás | 7:40 |
624. | N/A | 7:40 |
608. | Varga Roland | 7:51 |
625. | Hermann Zoltán | 7:53 |
583. | Sipos Gergő | 8:53 |
550. | Lajkó Zsolt | 8:54 |
605. | Vadkerti Tóth Sándor | 8:59 |
616. | Kiss Csaba | 9:19 |
604. | Úri Máté | 9:23 |
603. | Udvari György | 9:26 |
558. | Miranda Gabriel | 9:27 |
588. | Szabó István | 9:28 |
540. | Kiss Zoltán | 9:32 |
520. | Fazekas Attila | 9:33 |
549. | Kuris Oszkár | 9:38 |
591. | Szendrődi András | 9:38 |
542. | Kósa Attila | 9:40 |
502. | N/A | 9:52 |
503. | N/A | 9:52 |
599. | Tóth János | 9:55 |
600. | Tóth Viktória | 9:55 |
514. | Dr. Szetei Viktória | 10:04 |
529. | Hoffmann Lívia | 10:04 |
609. | Vári Gábor | 10:07 |
506. | Bell Sándor | 10:13 |
567. | Pánczél László | 10:19 |
580. | Rusznák Melinda | 10:22 |
533. | Kákonyi Lajos | 10:34 |
589. | N/A | 10:34 |
620. | N/A | 10:35 |
571. | Paulovits Richárd | 10:37 |
517. | Dugonics Péter | 10:39 |
522. | Ferenci László | 10:41 |
513. | Dr. Révész Ádám | 10:51 |
578. | Ruff Róbert | 10:51 |
613. | Parai István | 10:51 |
612. | N/A | 10:59 |
615. | Fodor László | 10:59 |
576. | N/A | 11:01 |
590. | Szabó Zsuzsanna | 11:02 |
515. | Dr. Orosz Iván | 11:05 |
619. | N/A | 11:05 |
541. | Kisvári Ernő | 11:06 |
586. | Szabó Dávid | 11:06 |
545. | Kovács Tamás | 11:10 |
560. | Molnár Gábor | 11:10 |
596. | Tolmacsov Jurij | 11:10 |
595. | Tarnai Máté | 11:13 |
621. | Hayth Balázs | 11:13 |
622. | Jávorfi Tamás | 11:13 |
519. | Farkas János | 11:16 |
582. | Sándor Gyula | 11:16 |
606. | Varga Gergely | 11:16 |
531. | Jekler Z. Gábor | 11:20 |
581. | Ruttkay Diána | 11:20 |
568. | Papik Roland | 11:25 |
536. | Kele-Szabó Márton | 11:26 |
559. | Molnár Balázs | 11:26 |
521. | Fekete Zoltán | 11:28 |
575. | N/A | 11:28 |
509. | Bodor Károly | 11:30 |
532. | Jóházi Alexa | 11:33 |
626. | Demeter Gabriella | 11:33 |
627. | N/A | 11:33 |
577. | Rezesné Éder Judit | 11:35 |
523. | Fürész Andrea | 11:40 |
507. | N/A | 11:40 |
602. | Török József | 11:42 |
518. | Erdős Imre | 11:42 |
527. | Havran Zsolt | 11:43 |
528. | Hives Zsolt | 11:43 |
557. | Medved Eszter | 11:44 |
554. | Lévai Éva | 11:45 |
592. | Szilágyi Erzsébet | 11:45 |
524. | Gál Antónia | 11:45 |
565. | Nyúl Zoltán | 11:46 |
614. | N/A | 11:47 |
535. | N/A | 11:47 |
562. | N/A | 11:47 |
537. | Kerti Balázs | 11:47 |
538. | Keszeg Barbara | 11:47 |
546. | Kozics Anikó | 11:48 |
551. | Lánczi Péter | 11:51 |
585. | Somoskői Tamás Csaba | 12:03 |
618. | Hajnalné Filipich Adrienn | 12:16 |
628. | Makáry András | N/A |